Покресельные программы
Уважаемые Дамы и Господа!
Компания VIP GROUP представляет программу ПОКРЕСЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ МЕСТ на бизнес-джетах на летний период 2010г.
Полеты осуществляются с 01 июня по 18 сентября на самолетах Cessna Soveregn, Cessna XLS, Challenger 604, Embraer Legacy 600, Global Express по маршрутам:
- Москва (Внуково – 3) – Олбия (Коста Смеральда) – Москва (Внуково – 3)
- Москва (Внуково – 3) – Ницца (Кот Д’Азур) – Москва (Внуково – 3)
- Москва (Внуково – 3) – Пиза – Москва (Внуково – 3)
Рейс выполняется при минимальной загрузке в 4 pax
На самолетах :Embraer Legacy 600,Cessna Sovereign, Falcon2000, Citation CJ3
Тип борта определяется наполняемостью салона:
- 4-5 pax - Citation CJ3
- 6-8 pax - CitationX,Citation Sovereign
- 8-10pax - Falcon2000,Embraer Legacy 600
Предворительное подтверждение заказа производится при небходимой загрузки рейса не менее чем за 7 суток до даты осуществления полёта.
Окончательное подтверждение заказа производится после 100% оплаты и не позднее чем за 4 суток до выполнения рейса
| Москва-Ницца | Вылеты из Москвы | Продано кресел | Ницца-Москва | Вылета из Ниццы | Продано кресел |
| 04.06.2010 | 17:00 | 0 | 06.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 11.06.2010 | 17:00 | 0 | 13.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 18.06.2010 | 17:00 | 0 | 20.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 25.06.2010 | 17:00 | 0 | 27.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 02.07.2010 | 17:00 | 0 | 04.07.2010 | 19:00 | 0 |
| 09.07.2010 | 17:00 | 0 | 11.07.2010 | 19:00 | 0 |
| 16.07.2010 | 17:00 | 0 | 18.07.2010 | 19:00 | 3 |
| 23.07.2010 | 17:00 | 0 | 25.07.2010 | 19:00 | 0 |
| 30.07.2010 | 17:00 | 0 | 01.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 06.08.2010 | 17:00 | 0 | 08.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 13.08.2010 | 17:00 | 0 | 15.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 20.08.2010 | 17:00 | 0 | 22.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 27.08.2010 | 17:00 | 0 | 29.08.2010 | 19:00 | 10 из 13 |
| 03.09.2010 | 17:00 | 0 | 05.09.2010 | 19:00 | 0 |
| 10.09.2010 | 17:00 | 0 | 12.09.2010 | 19:00 | 0 |
| Москва-Пиза | Вылеты из Москвы | Продано кресел | Пиза-Москва | Вылета из Пизы | Продано кресел |
| 04.06.2010 | 17:00 | 0 | 06.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 11.06.2010 | 17:00 | 0 | 13.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 18.06.2010 | 17:00 | 0 | 20.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 25.06.2010 | 17:00 | 0 | 27.06.2010 | 19:00 | 0 |
| 02.07.2010 | 17:00 | 0 | 04.07.2010 | 19:00 | 0 |
| 09.07.2010 | 17:00 | 0 | 11.07.2010 | 19:00 | 2 |
| 16.07.2010 | 17:00 | 0 | 18.07.2010 | 19:00 | 0 |
| 23.07.2010 | 17:00 | 0 | 25.07.2010 | 19:00 | 3 |
| 30.07.2010 | 17:00 | 0 | 01.08.2010 | 19:00 | 3 |
| 06.08.2010 | 17:00 | 0 | 08.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 13.08.2010 | 17:00 | 0 | 15.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 20.08.2010 | 17:00 | 0 | 22.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 27.08.2010 | 17:00 | 0 | 29.08.2010 | 19:00 | 0 |
| 03.09.2010 | 17:00 | 0 | 05.09.2010 | 19:00 | 0 |
| 10.09.2010 | 17:00 | 0 | 12.09.2010 | 19:00 | 0 |
| Москва-Олбия | Вылеты из Москвы | Продано кресел | Олбия-Москва | Вылета из Олбии | Продано кресел |
| 05.06.2010 | 13:00 | 0 | 05.06.2010 | 17:00 | 0 |
| 12.06.2010 | 13:00 | 0 | 12.06.2010 | 17:00 | 0 |
| 19.06.2010 | 13:00 | 0 | 19.06.2010 | 17:00 | 0 |
| 26.06.2010 | 13:00 | 0 | 26.06.2010 | 17:00 | 0 |
| 03.07.2010 | 13:00 | 0 | 03.07.2010 | 17:00 | 0 |
| 10.07.2010 | 13:00 | 0 | 10.07.2010 | 17:00 | 0 |
| 17.07.2010 | 13:00 | 0 | 17.07.2010 | 17:00 | 0 |
| 24.07.2010 | 13:00 | 0 | 24.07.2010 | 17:00 | 0 |
| 31.07.2010 | 13:00 | 0 | 31.07.2010 | 17:00 | 2 |
| 07.08.2010 | 13:00 | 0 | 07.08.2010 | 17:00 | 0 |
| 14.08.2010 | 13:00 | 0 | 14.08.2010 | 17:00 | 0 |
| 21.08.2010 | 13:00 | 3 | 21.08.2010 | 17:00 | 0 |
| 28.08.2010 | 13:00 | 0 | 28.08.2010 | 17:00 | 3 |
| 04.09.2010 | 13:00 | 0 | 04.09.2010 | 17:00 | 0 |
| 11.09.2010 | 13:00 | 0 | 11.09.2010 | 17:00 | 0 |
| 18.09.2010 | 13:00 | 0 | 18.09.2010 | 17:00 | 0 |
| One Way | Two Way | |
| Стоимость кресла | 4400* | 8400* |
Стоимость указана в условных единицах равных одному евро по курсу ЦБ +2%на день оплаты.
Комиссия для агентств 5%




















